As 100 maiores bilheterias do Cinema ( Mundial )


Filme Ano Arrec.*
1. Titanic 1997 1.835.4
2. O Senhor dos Anéis: O Retorno do Rei 2003 1.118.5
3. Piratas do Caribe: O Baú da Morte 2006 1.066.2
4. Batman - O Cavaleiro das Trevas 2008 1.001.9
5. Harry Potter e A Pedra Filosofal 2001 975.8
6. Piratas do Caribe: No Fim do Mundo 2007 961.0
7. Harry Potter e A Ordem da Fênix 2007 938.5
8. Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma 1999 925.6
9. O Senhor dos Anéis: As Duas Torres 2002 922.8
10. Parque dos Dinossauros 1993 919.8
11. Shrek 2 2004 918.5
12. Harry Potter e O Cálice de Fogo 2005 892.2
13. Homem-Aranha 3 2007 890.8
14. Harry Potter e A Câmara Secreta 2002 872.0
15. O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel 2001 866.3
16. Procurando Nemo 2003 864.6
17. Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith 2005 848.8
18. Homem-Aranha 2002 821.7
19. Independence Day 1996 810.4
20. Shrek Terceiro 2007 798.9
21. E.T. - O Extraterrestre 1982 792.9
22. Harry Potter e O Prisioneiro de Azkaban 2004 789.8
23. Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal 2008 786.6
24. Homem-Aranha 2 2004 783.9
25. Guerra nas Estrelas 1977 780.0
26. O Rei Leão 1994 766.8
27. O Código Da Vinci 2006 758.2
28. As Crônicas de Nárnia: O Leão, A Feiticeira e... 2005 743.7
29. Matrix Reloaded 2003 738.6
30. Transformers 2007 708.2
31. Forrest Gump 1994 679.5
32. O Sexto Sentido 1999 661.5
33. Piratas do Caribe: A Maldição do Pérola Negra 2003 653.9
34. A Era do Gelo 2 2006 651.5
35. Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones 2002 648.3
36. Kung Fu Panda 2008 631.9
37. Os Incríveis 2004 631.4
38. Hancock 2008 624.3
39. Ratatouille 2007 621.4
40. O Mundo Perdido: Jurassic Park 1997 614.4
41. A Paixão de Cristo 2004 611.9
42. Mamma Mia! 2008 602.6
43. Madagascar 2 2008 594.9
44. 007: Cassino Royale 2006 594.2
45. Guerra dos Mundos 2005 591.4
46. Homens de Preto 1997 586.2
47. Eu Sou A Lenda 2007 584.2
48. Homem de Ferro 2008 582.0
49. 007: Quantum of Solace 2008 576.0
50. Uma Noite no Museu 2006 572.7
51. King Kong 2005 549.2
52. Armageddon 1998 549.1
53. O Dia Depois de Amanhã 2004 542.7
54. Missão Impossível 2 2000 538.4
55. WALL·E 2008 534.8
56. O Império Contra-Ataca 1980 533.9
57. Esqueceram de Mim 1990 533.8
58. Madagascar 2005 528.4
59. Os Simpsons - O Filme 2007 526.8
60. Monstros S.A. 2001 525.0
61. Ghost 1990 517.6
62. O Exterminador do Futuro 2 1991 516.8
63. Entrando Numa Fria Maior Ainda 2004 513.5
64. Tróia 2004 497.4
65. Indiana Jones e A Última Cruzada 1989 494.8
66. Twister 1996 493.2
67. Toy Story 2 1999 485.7
68. Todo Poderoso 2003 484.3
69. Shrek 2001 482.5
70. O Resgate do Soldado Ryan 1998 479.3
71. Aladdin 1992 479.0
72. Sr. & Sra. Smith 2005 478.2
73. A Fantástica Fábrica de Chocolate 2005 475.0
74. Tubarão 1975 470.6
75. O Retorno de Jedi 1983 470.3
76. Missão Impossível 1996 465.0
77. Carros 2006 462.0
78. X-Men: O Confronto Final 2006 459.3
79. A Lenda do Tesouro Perdido: Livro dos Segredos 2007 457.4
80. Matrix 1999 456.9
81. O Último Samurai 2003 456.7
82. Gladiador 2000 456.3
83. 300 2007 456.1
84. Pearl Harbor 2001 450.5
85. Onze Homens e Um Segredo 2001 446.8
86. O Ultimato Bourne 2007 442.9
87. Homens de Preto II 2002 441.0
88. Uma Linda Mulher 1990 438.2
89. Tarzan 1999 435.3
90. O Exterminador do Futuro 3 2003 433.4
91. O Retorno da Múmia 2001 430.0
92. 007: Um Novo Dia Para Morrer 2002 425.3
93. Matrix Revolutions 2003 425.0
94. Dança com Lobos 1990 424.2
95. Náufrago 2000 424.0
96. Uma Babá Quase Perfeita 1993 423.1
97. As Crônicas de Nárnia: Príncipe Caspian 2008 419.6
98. Sex and The City - O Filme 2008 415.2
99. A Múmia 1999 413.5
100. Batman 1989 413.2
* arrecadação em milhões de dólares

0 comentários: